| Voltaggio (V) | Corrente trifase |
|---|---|
| Potenza corrente trifase | Potenza nominale in servizio continuo COP kW / kVA 9,5 / 11,8, Potenza nominale massima LTP kW / kVA 11,1 / 13,9 |
| Potenza flusso luminoso | Potenza nominale in servizio continuo COP kW / kVA 3,6 / 4,0, Potenza nominale massima LTP kW / kVA 4,2 / 4,6 |
| Tipo di motore | Honda GX630 Benzina |
| Consumo | consumo al 75% l/ore 4,23, tempo di funzionamento al 75% ore 5,67 |
| Gewicht und Abmessungen | 188 kg, 990x602x826 mm |




