| Voltaggio (V) | Corrente trifase |
|---|---|
| Potenza corrente trifase | Potenza nominale in servizio continuo COP kW / kVA 9,6 / 12,0, Potenza nominale massima LTP kW / kVA 12,6 / 15,8 |
| Potenza flusso luminoso | 7,7 / 8,5 potenza 230V con DELTA STAR, 8,2 / 9,1 potenza 230V con DELTA STAR |
| Tipo di motore | Hatz 2G40 Diesel |
| Consumo | consumo al 75 % l/ore 2,74, tempo di funzionamento al 75% ore 6,2 |
| Gewicht und Abmessungen | 1270x610x86, 275 kg |




