| Capacità di arrampicata | 36 % |
|---|---|
| Fahrgeschwindigkeit | 4 km/h |
| Lungezza | 1,660 m |
| Betriebsgewicht (min.-max.) | 595 – 710 kg |
| Larghezza | 0,790 m |
| Altezza | 1,275 m |
| Peso | 460 kg |
| Nutzlast max. | 800 kg |
| Zylinder | 1 |
| Hub | 270 cm3 |
| Tipo di motore | Ottomotor Honda GX270 |
| Transportgewicht | 520 kg |
Il DUmper DT08: carico utile di 800 kg e una larghezza di soli 79 cm
La trazione idrostatica a bassa manutenzione e intuitiva consente una gestione semplice anche per gli operatori inesperti. Allo stesso tempo, è delicato sul sottofondo grazie ai larghi cingoli e al baricentro perfettamente bilanciato con una bassa pressione al suolo. La robusta struttura del sottocarro garantisce lunga durata e bassa usura.
- Comportamento alla guida idrostatico
- Dimensioni ridotte
- Motore diesel o a benzina




