| Voltaggio (V) | Corrente trifase |
|---|---|
| Potenza corrente trifase | Potenza nominale in servizio continuo COP kW / kVA 5,6 / 7,0, Potenza nominale massima LTP kW / kVA 6,6 / 8,3 |
| Potenza flusso luminoso | Potenza nominale in servizio continuo COP kW / kVA 3,3 / 3,7, Potenza nominale massima LTP kW / kVA 3,6 / 4,0 |
| Tipo di motore | Honda GX390 Benzina |
| Consumo | Consumo al 75% l/ore 2,15, Tempo di funzionamento al 75% ore 5,12 |
| Gewicht und Abmessungen | 729x500x536 mm, 81 kg |




