| Nennaufnahmeleistung | 710 W |
|---|---|
| Max. Bohrdurchmesser mit Vollbohrer | 5 – 30 mm |
| Max. Bohrdurchmesser mit Bohrkronen (mm) | 40 – 82 |
| Schlagenergie | 0-3,6 J |
| Drehzahl bei Nennlast | 0-700 U/min |
| Schlagzahl max. | 0-3700 Schläge/min |
| Gewicht | 3,6kg |
| Werkzeugaufnahme der Maschine | SDS-plus |
| Max. Bohrdurchmesser in Beton | 240 mm/min |
| Max. Bohrdurchmesser in Stahl | bis 13 mm |
