| Anzahl mitgelieferter Akkus | 2 |
|---|---|
| Akkukapazität | 4.0 Ah |
| Bohrfutter-Spannbereich | 10mm |
| Geliefert in | Transportkoffer |
| Gewicht | 1,5 kg |
| Ladezeit | 80min |
| Leerlaufdrehzahl | 0-400 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl im 2. Gang | 0 – 1500 |
| Max. Bohrdurchmesser in Holz | 22 mm |
| Max. Bohrdurchmesser in Mauerwerk | 10 mm |
| Max. Bohrdurchmesser in Stahl | 10 mm |
| Max. Drehmoment | 38 Nm |
| Max. Schlagzahl (min-1) | 25500 |




