| Anzahl mitgelieferter Akkus | 2 |
|---|---|
| Gewicht | 4,6 kg |
| Ladezeit | 95 min |
| Leerlaufdrehzahl | 0 – 1350 min-1 |
| Spannung | 18 V |
| Akkukapazität | 9.0 Ah |
| Geliefert in | HD Box |
| Max. Schlagzahl (min-1) | 0 – 5000 min-1 |
| Max. Bohrdurchmesser in Stahl | 13 mm |
| Max. Bohrdurchmesser in Holz | 30 mm |
| Max. Bohrdurchmesser in Beton | 28 mm |
| Optimiert für Bohrdurchmesser | 7 – 22 mm |
| Schlagenergie | 4,0 J |
| Vibration beim Bohren in Beton | 8,6 m/s² |
| Vibration Meißeln (m/s²) | 7,1 m/s² |
| Vibration Unsicherheit | 1,5 m/s² |




